<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AplicacionesEmpresariales.com &#187; Contabilidad y finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.aplicacionesempresariales.com/soft/contabilidad-y-finanzas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplicacionesempresariales.com</link>
	<description>Información sobre Software y Soluciones Tecnológicas Open Source para la PYME y la mediana empresa. Soluciones empresariales de bajo coste y versátiles, libres de pagos por licencias. Software que compite en potencia y calidad, destacando como productos líderes o que al menos suponen una alternativa real a aplicaciones comerciales que se entregan sin código abierto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Billing Boss, Organiza totalmente tu facturación</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/billing-boss-organiza-totalmente-tu-facturacion.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/billing-boss-organiza-totalmente-tu-facturacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Billing Boss]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion en linea]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación web]]></category>
		<category><![CDATA[invoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta de facturación que comparto hoy con ustedes lleva el nombre de Billing Boss. Esta ha sido diseñada para facilitar el proceso de facturación tanto en pequeñas empresas como en trabajadores independientes, permitiendo al usuario la creación, envió y gestión de sus facturas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/billing-boss-organiza-totalmente-tu-facturacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paseo por las funciones de SdSimple</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/un-paseo-por-las-funciones-de-sdsimple.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/un-paseo-por-las-funciones-de-sdsimple.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[DEMO]]></category>
		<category><![CDATA[firma electronica]]></category>
		<category><![CDATA[SdSimple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo anterior explicamos algunas de las características principales de SdSimple, software que se centraba en la gestión de los procesos de facturación de una empresa. En dicha ocasión quedo pendiente una pequeña revisión más  profunda de las funciones que ofrece, la cual me permito realizar en esta ocasión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/un-paseo-por-las-funciones-de-sdsimple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contamoney, gestiona tu contabilidad personal</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/contamoney-gestiona-tu-contabilidad-personal.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/contamoney-gestiona-tu-contabilidad-personal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad personal]]></category>
		<category><![CDATA[ContaMoney]]></category>
		<category><![CDATA[moneytrackin]]></category>
		<category><![CDATA[Rylstim Budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Contamoney, es una herramienta totalmente gratuita y en español, y parece perfilarse como otra de esas alternativas para la gestión de la economía personal o familiar que tan de moda están.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/contamoney-gestiona-tu-contabilidad-personal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rylstim Budget, aplicación para manejar el presupuesto personal</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/rylstim-budget-aplicacion-para-manejar-el-presupuesto-personal.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/rylstim-budget-aplicacion-para-manejar-el-presupuesto-personal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Rylstim Budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco uno de los lectores me había sugerido probar una aplicación, se trataba de una alternativa muy interesante para la elaboración de un presupuesto personal y que incorporaba muchas características que facilitaban en gran medida esta tarea. El nombre de dicho software era Rylstim Budget y hoy les comento un poco acerca de todo lo que puede ofrecerles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/rylstim-budget-aplicacion-para-manejar-el-presupuesto-personal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Finances, contabilidad casera e intuitiva</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/personal-finances-contabilidad-casera-e-intuitiva.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/personal-finances-contabilidad-casera-e-intuitiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas personales]]></category>
		<category><![CDATA[personal finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Personal Finances es un software de contabilidad casero que permite hacer una gestión sencilla de las ganancias y pérdidas de la economía familiar (comparando) y estimar cuan eficaz se esta siendo a la hora de utilizar los recursos establecidos en el presupuesto familiar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/personal-finances-contabilidad-casera-e-intuitiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrar tus finanzas en forma online</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/administrar-tus-finanzas-en-forma-online.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/administrar-tus-finanzas-en-forma-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanzas]]></category>
		<category><![CDATA[moneytrackin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tengo planeado comentarles sobre una aplicación online que nos permitirá, en forma gratuita, controlar gastos e ingresos en forma sumamente fácil. Se trata de “moneytrackin”, una interesante herramienta en línea que quizás se ajuste a las necesidades de control de tus finanzas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/administrar-tus-finanzas-en-forma-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factusyn, Sistema de facturación Online</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/factusyn-sistema-de-facturacion-online.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/factusyn-sistema-de-facturacion-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 05:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[factusyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Factusyn una aplicación totalmente libre, open source, cuyo motor de configuración esta liberado para que cualquier interesado pueda aportar con la mejora del mismo. Se trata de una interesante herramienta para las Pymes que permite -entre otras muchas cosas- la gestión de los procesos de ventas, proveedores, clientes, presupuestos, documentos y facturación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/factusyn-sistema-de-facturacion-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QFACWIN, facturación y gestión para Pymes</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/qfacwin-facturacion-y-gestion-para-pymes.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/qfacwin-facturacion-y-gestion-para-pymes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[qfacwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo, mucho tiempo, se toco aquí en Aplicaciones Empresariales una herramienta conocida como QFACWIN; entre las bondades de la aplicación, estaban sus posibilidades en cuanto a gestión y facturación, acompañados además de una solución sencilla para colocar una tienda virtual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/qfacwin-facturacion-y-gestion-para-pymes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalidad de las Operaciones Vinculadas</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/fiscalidad-de-las-operaciones-vinculadas.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/fiscalidad-de-las-operaciones-vinculadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Tributación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[“Fiscalidad de las Operaciones Vinculadas” concentra un minucioso análisis, muy útil tanto a nivel nacional como internacional, y presta una especial atención a los principales actores y figuras que intervienen en la materia. Esto es vital, pues el lector conseguirá un criterio más amplio del tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/fiscalidad-de-las-operaciones-vinculadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyAccountsToGo, indicadores financieros en el iPhone</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/myaccountstogo-indicadores-financieros-en-el-iphone.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/myaccountstogo-indicadores-financieros-en-el-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MyAccountsToGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Hoy seguimos con las Aplicaciones para el iPhone y hablaremos de “MyAccountsToGo”, una aplicación que nos permite obtener y tener acceso remoto a la información financiera de la organización, desde sistemas de gestión tales como Microsoft Dynamics GP o SAP BusinessOne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/myaccountstogo-indicadores-financieros-en-el-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
