<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AplicacionesEmpresariales.com &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.aplicacionesempresariales.com/soft/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplicacionesempresariales.com</link>
	<description>Información sobre Software y Soluciones Tecnológicas Open Source para la PYME y la mediana empresa. Soluciones empresariales de bajo coste y versátiles, libres de pagos por licencias. Software que compite en potencia y calidad, destacando como productos líderes o que al menos suponen una alternativa real a aplicaciones comerciales que se entregan sin código abierto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rainlendar, gestiona tus tareas desde el escritorio</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/rainlendar-gestiona-tus-tareas-desde-el-escritorio.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/rainlendar-gestiona-tus-tareas-desde-el-escritorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[listas de tares]]></category>
		<category><![CDATA[Rainlendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Rainlendar es una aplicación muy útil, que ofrece una interfaz muy sencilla, y que ofrece la posibilidad de crear listas de tareas, creación de recordatorios y alarmas para cada una de ellas. Rainlendar nos ayudara a gestionar todos y cada venta por fecha y hora, permitiéndonos tener un respaldo en el momento de recordar qué y cuándo hacerlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/rainlendar-gestiona-tus-tareas-desde-el-escritorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestiona Facturas y Pagos con Express Invoice</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/facturacion-express-invoice.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/facturacion-express-invoice.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[express invoice]]></category>
		<category><![CDATA[factura express]]></category>
		<category><![CDATA[facturación recurrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Desde crear facturas, presupuestos o pedidos, hasta la posibilidad de automatizar facturas recurrentes, son solo algunas de las bondades y características que Express Invoice ofrece como software de facturación. En el artículo les comentare sobre las funciones y características de su versión gratuita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/facturacion-express-invoice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group-e, Software Colaborativo</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/group-e-software-colaborativo.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/group-e-software-colaborativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gestor de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Group-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA["Goup-e, Collaboration Software”, es una aplicación open source que nos permite gestionar las tareas que se realizan en equipo, especialmente las relacionadas con el desarrollo de un proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/group-e-software-colaborativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colabolo, Colaboración en Equipo</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/colabolo-colaboracion-en-equipo.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/colabolo-colaboracion-en-equipo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[GroupWare]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Colabolo]]></category>
		<category><![CDATA[egroupware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[de Colabolo, un interesante gestor de tareas que permitirá hacer más sencillo el trabajo que se viene realizando en grupo o con tu equipo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/colabolo-colaboracion-en-equipo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spicebird, gestiona tu mail y tareas desde un solo lugar</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/spicebird-gestiona-tu-mail-y-tareas-desde-un-solo-lugar.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/spicebird-gestiona-tu-mail-y-tareas-desde-un-solo-lugar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Spicebird]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Spicebird es un software que funciona como plataforma colaborativa y de gestión personal, ofrece administrar el correo electrónico, calendario, contactos e incluso ofrece mensajería instantánea, es una aplicación muy buena que por ahora se encuentra en estado beta (como mucho de estos servicios) pero que funciona a la perfección.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/spicebird-gestiona-tu-mail-y-tareas-desde-un-solo-lugar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanta Plus, Editor Web Open Source</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/quanta-plus-editor-web-open-source.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/quanta-plus-editor-web-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[quanta]]></category>
		<category><![CDATA[Quanta Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Las alternativas comerciales para la edición y desarrollo web son muy conocidas, aplicaciones como Adobe Dreamweaver o Microsoft FrontPage son muy comunes para este tipo de trabajo. Pero que sucede si no contamos con la licencia para poder usar estas soluciones comerciales ¿existe alguna versión alternativa que podamos usar?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/quanta-plus-editor-web-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux para teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/linux-para-telefonos-moviles.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/linux-para-telefonos-moviles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Limo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Con la entrada de Android como sistema operativo (S.O) para móviles o celulares, basado en código abierto, la idea de un S.O estándar, común y personalizable en estos terminales no dista de convertirse en algo muy prometedor. Teniendo en cuenta que ya existía LiMo, Linux parece ir formándose un camino para ser un estándar, a largo plazo, para los teléfonos celulares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/linux-para-telefonos-moviles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar aplicaciones con Wine HQ</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/instalar-aplicaciones-con-wine-hq.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/instalar-aplicaciones-con-wine-hq.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[cómo instalar con wine]]></category>
		<category><![CDATA[instalar programas]]></category>
		<category><![CDATA[wine hq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[En el articulo anterior hablamos de cómo instalar Wine HQ en Linux, hoy hablaremos de como instalar un programa con dicha aplicación. Además, comentamos un poco sobre las limitaciones de Wine HQ y sobre la lista de programas compatibles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/instalar-aplicaciones-con-wine-hq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo instalar Wine HQ</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/como-instalar-wine-hq.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/como-instalar-wine-hq.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[instalar wine]]></category>
		<category><![CDATA[synaptyc]]></category>
		<category><![CDATA[wine hq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Has querido instalar Internet Explorer en Windows, trabajar con los editores de Adobe en Ubuntu, probar algun videojuego Windows en Debian. Pues con Wine, todo esto es posible. Se trata de una aplicación que permite instalar ejecutables windows en sistema linux, y en este art&#237;culo comentaremos como instalarlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/como-instalar-wine-hq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linex, nueva versión Beta</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/linex-nueva-version-beta.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/linex-nueva-version-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[linex]]></category>
		<category><![CDATA[linex 2006]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[La versión Beta 4 de gnuLinex, aunque no es una versión estable, nos demuestra la gran capacidad que tendrá la nueva versión que será lanzada. Por el momento, las caracter&#237;sticas más importantes, están centradas en la actualización de las aplicaciones; tal es el caso de Open Office que, en esta beta, estará disponible en su versión 3.0, la última de la herramienta ofimática.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/linex-nueva-version-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
