<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AplicacionesEmpresariales.com &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.aplicacionesempresariales.com/soft/programacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplicacionesempresariales.com</link>
	<description>Información sobre Software y Soluciones Tecnológicas Open Source para la PYME y la mediana empresa. Soluciones empresariales de bajo coste y versátiles, libres de pagos por licencias. Software que compite en potencia y calidad, destacando como productos líderes o que al menos suponen una alternativa real a aplicaciones comerciales que se entregan sin código abierto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 17:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diseña maquetas de aplicaciones con inPreso Screens</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/disena-maquetas-de-aplicaciones-con-inpreso-screens.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/disena-maquetas-de-aplicaciones-con-inpreso-screens.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[inPreso]]></category>
		<category><![CDATA[inPresso]]></category>
		<category><![CDATA[Screens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[inPreso Screens es una aplicación web creada para aquellas personas que trabajan diseñando aplicaciones. La función principal de inPreso Screens es permitir el diseño y elaboración de maquetas o prototipos de aplicaciones, para ello provee de herramientas y una gran gama de opciones que facilitaran dicha tarea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/disena-maquetas-de-aplicaciones-con-inpreso-screens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notepad++ saca nueva versión</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/notepad-saca-nueva-version.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/notepad-saca-nueva-version.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[bloc de notas]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Notepad++ es una aplicación que reemplaza completamente al Notepad clásico de Windows, ofreciendo además muchas características nuevas para los usuarios y especialmente para los programadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/notepad-saca-nueva-version.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yum!, diseña diagramas UML en línea</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/yum-disena-diagramas-uml-en-linea.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/yum-disena-diagramas-uml-en-linea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 03:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Yum es una herramienta online diseñada para crear y publicar sencillos diagramas UML en forma realmente fácil; cuando menciono publicar, me refiero a la posibilidad de insertar los diagramas desarrollados en blogs, sitios web, correo electrónico o wikis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/yum-disena-diagramas-uml-en-linea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceberg, diseño de aplicaciones</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/iceberg-diseno-de-aplicaciones.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/iceberg-diseno-de-aplicaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Iceberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta en cuestión lleva el nombre de “Iceberg” se trata de una aplicación web dinámica que permite la creación de aplicaciones personalizadas, tales como CRM, calendarios, entre muchas otras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/iceberg-diseno-de-aplicaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciada la Conferencia Rails 2008</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/884.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/884.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Alsina González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Madrid centrará los próximos d&#237;as 13 y 14 de Noviembre la atención de los programadores que trabajan con Ruby on Rails al acoger una nueva conferencia sobre este lenguaje de programación tan en voga gracias al auge de la Web 2.0 .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/884.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flex 3: un manejador de aplicaciones open source</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/adobe-flex-3-un-manejador-de-aplicaciones-open-source.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/adobe-flex-3-un-manejador-de-aplicaciones-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Creative Suite 3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Player 9]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flex Builder 3]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3 SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Flex es un marco de trabajo de código abierto gratuito basado en el proyecto “kit de desarrollo de software Flex de código abierto”. Es un programa altamente productivo para la creación y el mantenimiento de aplicaciones Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/adobe-flex-3-un-manejador-de-aplicaciones-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SubSonic, ORM Open Source para .NET</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/subsonic-orm-open-source-para-net.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/subsonic-orm-open-source-para-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[subsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><script type='text/javascript'>
GA_googleAddSlot("ca-pub-2738772915704741", 

"AplicacionesEmpresariales_com_Interior_Post_468x60");
</script>
<script type='text/javascript'>
GA_googleFillSlot("AplicacionesEmpresariales_com_Interior_Post_468x60");
</script></div>Mis actividades diarias tienen que ver _ por lo general _ con cuestiones de programación. Actualmente trabajo en el desarrollo de aplicaciones bajo plataforma Java. En el mundo de Java es casi una panacea utilizar herramientas que permitan el mapeo de las entidades de un modelo de datos hacia clases que representen objetos de esas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/subsonic-orm-open-source-para-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Gentoo te Olvidas de las Actualizaciones</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/557.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/557.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[comando emerge]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Portage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Gentoo es un sistema operativo libre que puede estar basado tanto en Linux como en FreeBSD. Tiene la capacidad de ser optimizado y personalizado automáticamente para cualquier aplicación o necesidad. Gentoo emplea Portage, con el fin de mantener permanentemente actualizado el sistema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jEdit, cuando los programadores novatos se vuelven expertos</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/jedit-cuando-los-programadores-novatos-se-vuelven-expertos.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/jedit-cuando-los-programadores-novatos-se-vuelven-expertos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[editores de texto]]></category>
		<category><![CDATA[JEdit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los programadores pueden tener un soporte adecuado para poder editar con eficiencia sus lenguajes gracias a varios editores de textos avanzados. Uno de esos es Judit, programa creado exclusivamente para las mejoras y las rápidas codificaciones, y lo mejor de todo es que es un programa libre gracias a que ha sido distribuido bajo todos los términos legales de la Licencia Pública General de GNU. Este programa posee un modelo de plugins que puede ser ampliado, tiene más de 60 plugins disponibles y también pueden ser descargados incluso desde el mismo jEdit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/jedit-cuando-los-programadores-novatos-se-vuelven-expertos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal</title>
		<link>http://www.aplicacionesempresariales.com/drupal.html</link>
		<comments>http://www.aplicacionesempresariales.com/drupal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Alejandro RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesempresariales.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Drupal es un programa de código abierto distribuido a través de una licencia GNU/GPL y escrito en PHP. Un sistema de gestión de contenido modular y muy configurable, conlleva un diseño especialmente creado para construir y gestionar comunidades en Internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesempresariales.com/drupal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
